Approved Projects 2026
| COÄ¢¹½ÊÓÆµTRIES AND TERRITORIES | PROJECT | IMPLEMENTING PARTNERS | AMOÄ¢¹½ÊÓÆµT (USD |
Ä¢¹½ÊÓÆµDEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,100,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµECUADOR | Fortaleciendo la Cohesi¨®n Social en la frontera de Ecuador y Per¨² para la Construcci¨®n de la Paz (Ecuador) | OHCHR, Ä¢¹½ÊÓÆµICEF | $1,650,000 |
GLOBAL | PBPSO | $82,767 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµGUATEMALA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, ILO, Ä¢¹½ÊÓÆµWomen | $1,627,898 | |
| Protecci¨®n integral de personas defensoras de derechos humanos | Ä¢¹½ÊÓÆµESCO, OHCHR, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,500,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµGUINEA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $300,000.00 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµMALI | Ä¢¹½ÊÓÆµOPS | $2,400,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµNEPAL | Supporting Nepal's transition justice process | OHCHR, Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµWomen | $2,000,000 |
Ä¢¹½ÊÓÆµNIGER | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $999,500 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµPERU | Fortaleciendo la Cohesi¨®n Social en la frontera de Ecuador y Per¨² para la Construcci¨®n de la Paz (Peru) | OHCHR, Ä¢¹½ÊÓÆµICEF | $1,350,000 |
Ä¢¹½ÊÓÆµSOMALIA | Building Peace Through Religious Education in Somalia | Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $2,500,000 |
| Transitioning PCVE in Somalia: From Ä¢¹½ÊÓÆµTMIS to Somali Ownership | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµOCT | $800,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµSOUTH SUDAN | Ä¢¹½ÊÓÆµWomen, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $3,200,000 |
Approved Projects 2025
| COÄ¢¹½ÊÓÆµTRIES AND TERRITORIES | PROJECT | IMPLEMENTING PARTNERS | AMOÄ¢¹½ÊÓÆµT (USD) |
Ä¢¹½ÊÓÆµBOSNIA AND HERZEGOVINA | Ä¢¹½ÊÓÆµESCO, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $3,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµBURKINA FASO | Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµBURÄ¢¹½ÊÓÆµDI | Espaces de dialogue et accompagnement pour la gu¨¦rison des traumatismes au Burundi | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO, American Friends Service Committee (AFSC) | $3,000,000 |
| Les jeunes ensemble pour la mise en ?uvre de l¡¯agenda jeunesse paix et s¨¦curit¨¦ et la coh¨¦sion sociale au Burundi | Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $3,001,789 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµCAMEROON | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $150,000 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN | $1,500,000 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµCENTRAL AFRICAN REPUBLIC | IOM, WFP | $2,000,001 | |
| IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµODC | $2,850,484 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN | $1,500,000 | ||
| Dynamique des conflits, transformation et stabilization dans la region du Triangle en R¨¦publique centrafricaine | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµIF, OHCHR | $5,000,000 | |
| S¨¦curit¨¦ communautaire et appui aux institutions de justice et de s¨¦curit¨¦ pour une paix durable en RCA | Ä¢¹½ÊÓÆµODC, Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN | $4,600,000 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,800,000 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµDEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | IOM | $800,000 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, NP | $2,500,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $2,088,798 | ||
| Renforcement participatif de la pr¨¦vention et de la gestion des conflits fonciers pour une coh¨¦sion sociale accrue dans les Provinces affect¨¦es par la crise du Kwamouth en R¨¦publique D¨¦mocratique du Congo | OHCHR, IOM, FAO, Ä¢¹½ÊÓÆµ-Habitat | $4,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµCOTE D'IVOIRE | Renforcer la gouvernance des zones frontali¨¨res pour consolider la coh¨¦sion sociale et pr¨¦venir les conflits (Cote d'Ivoire) - CE | Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $2,000,000 |
Ä¢¹½ÊÓÆµEL SALVADOR | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, FAO | $1,193,906 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµGAMBIA | Strengthening Citizen Trust and Public Accountability for Peaceful Coexistence in The Gambia | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, OHCHR | $2,500,000 |
| GLOBAL | Ä¢¹½ÊÓÆµOPS | $3,345,104 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $493,331 | ||
| PBSO | $300,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµOPS | $331,415 | ||
| PBSO | $4,111,517 | ||
| PBSO | $2,138,576 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµGUATEMALA | Paz sin fronteras, promoviendo la gobernanza inclusiva en el acceso y el uso del recurso hidrico para la consolidacion de la paz en el Trifinio (Guatemala) | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, FAO | $1,193,907 |
Ä¢¹½ÊÓÆµGUINEA-BISSAU | Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $2,500,000 | |
| National Anti-Corruption Strategy: Building an effective culture of transparency and integrity in Guinea-Bissau | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµODC | $2,500,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµHAITI | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,433,154 | |
| ILO, WFP | $2,999,886 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµHONDURAS | Prevenir y gestionar la conflictividad social en el Bajo Agu¨¢n a partir de la protecci¨®n de los derechos humanos y el acceso a la justicia | OHCHR, ASFC | $2,000,000 |
| Paz sin fronteras, promoviendo la gobernanza inclusiva en el acceso y el uso del recurso hidrico para la consolidacion de la paz en el Trifinio (Honduras) | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, FAO | $2,112,186 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµKYRGYZSTAN | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµODC, IOM | $2,000,000 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $3,000,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $200,000 | ||
| Empowering the state and municipal institutions and civil society to promote dialogue and culture of peace | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµWOMEN, OHCHR | $3,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµLEBANON | IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµICEF | $3,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµLIBERIA | Strengthen Her Voice: Empowering Women's voice and agency to enhance gender-responsive access to justice, inclusive peace, and security (GPI 2.0) | Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN, OHCHR, KTK | $3,000,000 |
Ä¢¹½ÊÓÆµLIBYA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM, WFP | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµMADAGASCAR | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $800,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµMALAWI | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN | $500,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµMALI | Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, IOM | $2,500,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµMAURITANIA | Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, IOM | $2,500,000 | |
| Renforcement de la coh¨¦sion sociale et de la protection des droits des r¨¦fugi¨¦s, demandeurs d¡¯asile, migrants et communaut¨¦s d¡¯accueil ¨¤ Nouadhibou et Nouakchott | Ä¢¹½ÊÓÆµHCR, OHCHR | $3,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµPAPUA NEW GUINEA | Securing conditions for sustained peace in the highlands (SCSP) | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA | $3,000,000 |
Ä¢¹½ÊÓÆµSENEGAL | Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, IOM | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµSOLOMON ISLANDS | Decentralization as a Pathway to Stability: Addressing Center-Periphery Conflict in Solomon Islands | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN, Ä¢¹½ÊÓÆµICEF | $3,000,000 |
Ä¢¹½ÊÓÆµSOMALIA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM | $5,077,762 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµSOUTH SUDAN | Derin Salaam: Redefining Youth Spaces and Networks for Peace and Security in South Sudan | IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $3,800,000 |
| Women Lead: Localizing Women Peace and Security Agenda for Inclusive and Participatory Peacebuilding in WBG-Warrap Conflict Cluster¡¯ (GPI 2.0) | Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Saferworld | $3,000,000 | |
| Community Security and Conflict Resolution Initiative in Northern Bhar El Ghazal | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, FAO | $2,600,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµTOGO | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM, FAO | $2,500,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµTÄ¢¹½ÊÓÆµISIA | FAO, Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $2,605,450 |
Approved Projects 2024
| COÄ¢¹½ÊÓÆµTRIES AND TERRITORIES | PROJECT | IMPLEMENTING PARTNERS | AMOÄ¢¹½ÊÓÆµT (USD) |
Ä¢¹½ÊÓÆµALBANIA | Youth 4 Inclusion, Equality & Trust (cost extension/phase 2) (Albania) | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN | $1,194,900 |
Ä¢¹½ÊÓÆµBOLIVIA | Iniciativa De Naciones Unidas Para La Consolidaci¨®n De La Cultura De Paz En Bolivia | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN | $1,500,000 |
Ä¢¹½ÊÓÆµBOSNIA AND HERZEGOVINA | Youth 4 Inclusion, Equality & Trust (cost extension/phase 2) (Bosnia and Herzegovina) | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $652,702 |
Ä¢¹½ÊÓÆµBURKINA FASO | Ä¢¹½ÊÓÆµODC, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $2,000,000 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµHCR, FAO, IOM | $5,000,000 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµCAMEROON | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $500,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµCENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Renforcer Le R?le Des Organisations F¨¦minines Dans La Pr¨¦vention Et La Gestion Des Conflits Pour Une Paix Durable Et Inclusive En Rca - GPI 2.0 | Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN, OHCHR | $3,000,000 |
Ä¢¹½ÊÓÆµCHAD | Renforcement de la coh¨¦sion sociale entre les communaut¨¦s h?tes, les retourn¨¦s et les r¨¦fugi¨¦s dans les provinces du Ouadda?, Sila et Wadi-Fira | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA | $3,000,000 |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,790,617 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµCOLOMBIA
| IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN | $2,000,000 | |
| Secretaria T¨¦cnica del Peace Building Fund en Colombia | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $705,130 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµCOTE D'IVOIRE | Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, IOM | $2,500,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµDEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | Promotion de la justice transitionnelle pour la consolidation de la paix dans les provinces du Kasa? et Kasa? Central (PROJUST) | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, OHCHR, Ä¢¹½ÊÓÆµHCR | $2,000,000 |
| Soutenir la mise en ?uvre du PDDRCS dans la province du Tanganyika pour appuyer une coexistence pacifique entre les ex-combattants et les communaut¨¦s Twa et Bantou | Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, FAO, ILO | $2,000,000 | |
| Paix Durable Et Inclusive Par L¡¯Action Synergique Des Reseaux /OSC Feminines Et Mecanismes De Coordination En RDC - GPI 2.0 | Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA | $3,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµGAMBIA | FAO, WFP, IOM | $3,000,000 | |
| Sustaining The Gambia¡¯s peaceful transition by supporting implementation of the Security Sector Reform Strategy | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, OHCHR, Ä¢¹½ÊÓÆµODC | $3,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµGUATEMALA | Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $2,500,000 | |
| Reparaci¨®n Transformadora Para Una Cultura De Paz | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $1,750,000 | |
| FAO, OHCHR | $1,000,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN | $1,000,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,830,000 | ||
| GLOBAL | DPPA/PBSO, Ä¢¹½ÊÓÆµOPS | $4,989,410 | |
| GLOBAL | DPPA/PBSO | $1,391,550 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµGUINEA | OHCHR, Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµICEF | $2,500,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµGUINEA-BISSAU | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,183,698 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµHAITI | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $5,000,000 | |
| OHCHR support to the Multinational Security Support (MSS) mission to Haiti | OHCHR | $600,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµHONDURAS | Comunidades Para La Paz y Desarrollo Honduras | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN, TROCAIRE | $3,000,000 |
Ä¢¹½ÊÓÆµLIBERIA | Gola-Reap ¨C Resilience, Empowerment, Access And Peacebuilding Along Liberia And Sierra Leone Border (Liberia) | IOM, WFP | $2,282,706 |
Ä¢¹½ÊÓÆµMADAGASCAR | Changement climatique, paix et s¨¦curit¨¦ : Renforcer la r¨¦silience des personnes vuln¨¦rables contre les conflits et la violence li¨¦s au changement climatique | Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $3,500,000 |
Ä¢¹½ÊÓÆµMALI | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,071,606 | |
| Appui ? La Redynamisation De L¡¯Observatoire National Du Foncier Agricole Et Des Commissions Fonci¨¨res Pour La Stabilisation Sociale Et La Consolidation De La Paix Au Mali | FAO, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN, AZHAR | $2,700,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµMAURITANIA | Projet Secr¨¦tariat : Appui ? la coordination des projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,108,520 |
Ä¢¹½ÊÓÆµMOZAMBIQUE | Land, Water and Peace: Institutional Support, Community Empowerment and Peacebuilding through Natural Resource Management in Cabo Delgado Province | FAO, Ä¢¹½ÊÓÆµ-HABITAT, WFP | $3,999,003.79 |
Ä¢¹½ÊÓÆµS?O TOM? AND PR?NCIPE | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµODC | $2,523,916 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµSIERRA LEONE | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, OHCHR | $1,428,940 | |
| Gola-Reap ¨C Resilience, Empowerment, Access And Peacebuilding Along Liberia And Sierra Leone Border (Sierra Leone) | IOM, WFP | $1,717,294 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµSOMALIA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $2,572,304 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµSOUTH SUDAN | Women in South Sudan's security sector: A path to inclusive and transformative leadership | Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN, Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $3,000,000 |
| Community violence reduction partnerships with White Nile And Sobat River communities to advance socioeconomic cohesion and peaceful uses of the White Nile And Sobat River | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµICEF | $4,000,000 | |
| Towards durable solution in Greater Malakal, Upper Nile State, South Sudan | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM, DRC | $3,000,000 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,537,472 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµSRI LANKA | ILO, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµTÄ¢¹½ÊÓÆµISIA | Un dialogue social responsable et inclusif pour une coh¨¦sion sociale p¨¦renne en Tunisie | ILO, Ä¢¹½ÊÓÆµ WOMEN | $2,307,886 |
Approved Projects 2023
| COÄ¢¹½ÊÓÆµTRIES AND TERRITORIES | PROJECT | IMPLEMENTING PARTNERS | AMOÄ¢¹½ÊÓÆµT (USD) |
Ä¢¹½ÊÓÆµBENIN | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM | $1,500,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµBOSNIA AND HERZEGOVINA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,575,575 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO, Ä¢¹½ÊÓÆµICEF | $3,500,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµ Women, IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA | $5,000,000 | ||
| PEACESTORY: Empowering Creative Peacebuilders & Educators | War Childhood Museum Foundation | $1,056,833 | |
| Building long lasting peace in BiH: Investment in the future | Balkan Investigative Reporting Network in BiH | $1,250,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµBURKINA FASO | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM | $1,500,000 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP, FAO | $1,500,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµFPA | $2,327,310 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµBURÄ¢¹½ÊÓÆµDI | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,353,522 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµCAMEROON | Ä¢¹½ÊÓÆµ Women, IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $6,000,024 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $286,332 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµCENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM and Ä¢¹½ÊÓÆµ Women | $5,000,000 | |
| IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA | $2,500,017 | ||
| IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµHCR | $2,989,489 | ||
| Pathways to empowerment: advancing marginalized youth participation to promote a peaceful and democratic culture in the Central African Republic | DanChurchAid | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµCHAD | WFP | $858,821 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM | $3,500,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµICEF | $5,500,000 | ||
| OHCHR, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $4,000,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $2,078,419 | ||
| Accompagnement des groupements des femmes et mixtes dans la gestion des conflits agro-pastoraux au Logone Oriental et au Mandoul | Handicap International F¨¦d¨¦ration | $1,800,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµCOLOMBIA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP and OHCHR | $3,000,000 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµ Women | $3,000,000 | ||
| Red Nacional de J¨®venes por la Reconciliaci¨®n y La Paz Territorial | EQUITAS | $999,887 | |
| ¡°Sembrando Econom¨ªas de Paz¡±: indigenous, mestizo and campesino youth and women transforming their territories through sustainable peacebuilding processes | Christian Aid Ireland | $1,750,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµDEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO and Ä¢¹½ÊÓÆµ Women | $2,000,000 | |
| Wasichana na Amani! Strengthening the meaningful participation of young women for peace in South Kivu | Kvinna till Kvinna Foundation | $670,000 | |
| Promouvoir la participation politique des jeunes au Nord et Sud Kivu ¨¤ travers l¡¯appropriation de l'agenda Jeunesse, Paix, et S¨¦curit¨¦ (JPS) | Search for Common Ground | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµCOSTA RICA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµHCR, IOM | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµEL SALVADOR | IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµHCR, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,363,340 | |
| Mujeres protectoras y guardianas del medio ambiente en Moraz¨¢n | Instituto Holand¨¦s para la Democracia Multipartidaria | $715,265 | |
| JuventudES diversas por la paz, la participaci¨®n y los derechos | OIKOS ¨C Coopera??o e Desenvolvimento | $1,400,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµFIJI | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµ Women, OHCHR | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµGAMBIA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, OHCHR | $1,513,064 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµFPA | $2,500,000 | ||
| ActionAid International The Gambia | $1,499,989 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµGHANA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA | $2,999,960 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµGUATEMALA | IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµHCR, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,773,320 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO, Ä¢¹½ÊÓÆµODC | $2,000,000 | ||
| Juventud Activa por la Paz | Mercy Corps | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµGUINEA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµODC | $2,275,355 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $826,661 | ||
| Participation des femmes et jeunes filles ¨¤ la gestion des ressources naturelles pour une paix durable dans les zones mini¨¨res de Mandiana, Siguiri et Gaoual | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, FAO, CARE INTERNATIONAL | $1,999,830 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµGUINEA-BISSAU | Ä¢¹½ÊÓÆµ-Habitat, Ä¢¹½ÊÓÆµCDF, FAO | $1,900,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµHAITI | Ä¢¹½ÊÓÆµEP, ILO | $2,000,000 | |
| ¡®Fanm lid¨¨ k ap lite pou gen akse ak lat¨¨ ak lap¨¨¡¯: Rural Women as catalysts for sustainable peace over land in Haiti | Christian Aid Ireland | $1,650,000 | |
| ?tendre et prot¨¦ger un espace civique s?r et inclusif pour les jeunes ha?tiennes et ha?tiens dans la perspective de la transition vers les ¨¦lections | OHCHR, Organisation citoyenne pour une nouvelle Ha?ti | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµHONDURAS | Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, Ä¢¹½ÊÓÆµODC | $3,000,000 | |
| IOM, Ä¢¹½ÊÓÆµHCR, Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,363,340 | ||
| Mujeres Resilientes al cambio clim¨¢tico: ?reas Forestales para la Seguridad Clim¨¢tica y la consolidaci¨®n para la paz en Honduras MÄ¢¹½ÊÓÆµCAPAZ | FAO, Ä¢¹½ÊÓÆµ Women, Ayuda en Accion | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµKENYA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, OHCHR, WFP | $4,000,000 | |
Kosovo1 1All references to Kosovo shall be understood to be in the context of Security Council resolution 1244 (1999).
| Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, IOM | $2,500,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµKYRGYZSTAN | Women in Ferghana Valley at the Frontlines of Climate Resilience, Adaptation and Peace | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, BIOM | $1,999,798 |
| Enabling youth-inclusive political processes and promoting the political participation of young women and men from diverse backgrounds in Kyrgyzstan | Saferworld | $915,351 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµLIBERIA | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµ Women, Integrity Watch | $3,500,000 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, WHO | $3,000,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµ Women, WFP, AEDE | $3,500,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, OHCHR, Ä¢¹½ÊÓÆµ Women | $2,000,000 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµMADAGASCAR | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $1,250,000 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP, OHCHR, MSIS TATAO | $3,605,348 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµDP, EISA | $2,750,000 | ||
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP, IOM | $3,749,998 | ||
| Valorisation des Initiatives des femmes et des jeunes filles et soutien aux Actions visant la r¨¦duction de leurs Vuln¨¦rabilit¨¦ aux Impacts du Changement Climatique (VIAVY-CC) | SAMPAN¡¯ASA MOMBA NY FAMPANDROSOANA FJKM | $1,686,622 | |
| OHCHR, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO, Ä¢¹½ÊÓÆµICEF | $2,000,000 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµMALI | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµODC | $1,950,695 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $915,582 | ||
| Femmes maliennes mobilis¨¦es pour le climat, la paix et la s¨¦curit¨¦ | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Le Centre pour la gouvernance du secteur de la s¨¦curit¨¦ - Gen¨¨ve | $2,000,000 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµMAURITANIA | Ä¢¹½ÊÓÆµODC, Ä¢¹½ÊÓÆµFPA, Ä¢¹½ÊÓÆµ Women | $3,000,000 | |
| ILO, FAO | $4,000,000 | ||
Ä¢¹½ÊÓÆµMONTENEGRO | Ä¢¹½ÊÓÆµDP, Ä¢¹½ÊÓÆµICEF, Ä¢¹½ÊÓÆµESCO | $2,561,929 | |
Ä¢¹½ÊÓÆµNIGER | Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $2,100,000 | |
| Ä¢¹½ÊÓÆµDP | $317,255 | ||
| FAO, Ä¢¹½ÊÓÆµCDF, APBE | $3,300,000 | ||
| IOM, COOPI | $3,400,000 | ||
| Mata da Halitta: Women for Natural Resources | Search for Common Ground | $2,000,000 | |
| Engagement Civique et Politique des jeunes (ECiP Jeunes) | Mercy Corps | $2,000,000 | |
