Membership of the Organizational Committee
| Gabon | Security Council |
| China | Security Council |
| France | Security Council |
| Mexico | Security Council |
| Russia | Security Council |
| UK | Security Council |
| US | Security Council |
| Egypt | ECOSOC |
| Brazil | ECOSOC |
| Guinea-Bissau | ECOSOC |
| Australia | ECOSOC |
| Morocco | ECOSOC |
| Poland | ECOSOC |
| Republic of Korea | ECOSOC |
| Canada | Top Fin. Contrib. |
| Germany | Top Fin. Contrib. |
| Japan | Top Fin. Contrib. |
| Netherlands | Top Fin. Contrib. |
| Sweden | Top Fin. Contrib. |
| Bangladesh | Top Troop Contrib. |
| India | Top Troop Contrib. |
| Nepal | Top Troop Contrib. |
| Nigeria | Top Troop Contrib. |
| Pakistan | Top Troop Contrib. |
| Benin | Gen. Assembly |
| Chile | Gen. Assembly |
| Czech Republic | Gen. Assembly |
| Peru | Gen. Assembly |
| South Africa | Gen. Assembly |
| Thailand | Gen. Assembly |
| Uruguay | Gen. Assembly |
Participants in all meetings of the Peacebuilding Commission (in accordance with paragraph 9 of General Assembly resolution 60/180 and Security Council resolution 1645 (2005))
International Monetary Fund
World Bank
European Community
Organization of the Islamic Conference